![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|

| Каталожный | Наименование | 080-110 | Цена* |
| номер | W3D/4A | 1шт.в руб. | |
![]() |
АКПП после кап. ремонта. | ||
АКП W3D080
|
140 000,00 | ||
АКП W3D080/R
|
150 000,00 | ||
АКП W4A080/3,5R
|
180 000,00 | ||
![]() |
Детали пакета ГТ | ||
| 307 250 26 02 | Гидротрансформатор чугунный / в сборе / | 1 | 35 000,00 |
000 257 00 47 |
Диск металлический ГТ чуг.
|
2 | 3 900,00 |
010 250 81 03 |
Диск керамический ГТ чуг.
|
2 | 4 950,00 |
000 257 14 80 |
Ремкомплект резин. уплотнений ГТ чуг. | 1 | 3 900,00 |
000 257 14 80 |
Ремкомплект уплотнений ГТ чуг.(оригинал) | 1 | 6 300,00 |
307 250 18 40 |
Гидротрансформатор алюмин. / в сборе / | 1 | 35 000,00 |
307 270 08 38 |
Диск металокерамич. ГТ алюм.
|
2 | 2 200,00 |
| 000 586 13 25 | Ремкомплект уплотнений ГТ алюм.
|
1 | 4 100,00 |
![]() |
Детали пакетов | ![]() |
![]() |
| 301 272 05 26 | Диск мет.бол. 3,0 мм (Германия)
|
1 750,00 | |
| 301 272 06 26 | Диск мет.бол. 3,5 мм (Германия)
|
- | 1 750,00 |
| 301 272 04 26 | Диск мет.бол. 4,0 мм (Германия)
|
- | 1 900,00 |
| 301 272 04 26 | Диск мет.бол. 4,0 мм (Польша)
|
- | 1 600,00 |
| 307 272 11 26 | Диск мет.бол. 4,5 мм (Германия)
|
- | 1 900,00 |
| 307 272 11 26 | Диск мет.бол. 4,5 мм (Польша)
|
- | 1 600,00 |
| 307 272 04 26 | Диск мет.бол. 5,0 мм (Германия)
|
7-14/17-19 | 1 900,00 |
| 307 272 15 26 | Диск опорный 4,0 мм (Германия)
|
- | 2 000,00 |
| 307 272 16 26 | Диск опорный 5,0 мм (Германия)
|
2 | 2 000,00 |
| 307 270 23 38 | Диск керам. Большой Австрия/Израиль | 7-11/15/17 | 2 000,00 |
| 307 270 23 38 | Диск керам. большой оригинал
|
7-11/15/17 | 3 200,00 |
| 301 272 11 26 | диск мет.бол.опорный 5мм 4-передачи | 0 / 1 | 2 500,00 |
| 301 272 03 26 | Диск мет.бол.опорный 9мм 4-передачи | 0 / 1 | 10 000,00 |
| 307 272 24 25 | Диск металл.мал. 2,0 мм
|
- | 1 180,00 |
| 307 272 25 25 | Диск металл.мал. 2,5 мм
|
- | 1 180,00 |
| 307 272 26 25 | Диск металл.мал. 3,0 мм
|
- | 1 180,00 |
| 307 272 27 25 | Диск металл.мал. 3,5 мм
|
- | 1 180,00 |
| 357 272 00 25 | Диск металл.мал. 4,0 мм
|
- | 1 230,00 |
| 307 272 39 25 | Диск металл.мал. 4,5 мм
|
- | 1 230,00 |
| 307 272 40 25 | Диск металл.мал. 5,0 мм
|
4 | 1 230,00 |
| 307 272 41 25 | Диск мет.мал.стопорный 2,5мм (Германия) | - | 1 500,00 |
| 307 272 36 25 | Диск мет.мал.стопорный 3,0мм (Германия) | - | 1 800,00 |
| 307 272 37 25 | Диск мет.мал.стопорный 3,5мм (Германия) | - | 1 950,00 |
| 307 272 38 25 | Диск мет.мал.стопорный 4,0мм (Германия) | 0-1 / 1-1 | 2 750,00 |
| 357 270 01 38 | Диск керам.малый
|
4-5 / 5-5 | 1 550,00 |
![]() |
Манжеты уплотнения | ||
| 305 272 05 92 | Манжета 1 пер. 302 мм реверс.поршень | 1 | 1 900,00 |
| 305 272 06 92 | Манжета 1 пер. 214 мм реверс.поршень | 1 | 1 400,00 |
| 305 272 02 92 | Манжета 1 пер. 236 мм реверс.поршень | 1 / 2 | 1 200,00 |
| 305 272 03 92 | Манжета 1 пер. 291 мм реверс.поршень | 1 | 1 750,00 |
| 307 272 02 92 | Манжета 2 пер. 242 мм
|
1 | 1 150,00 |
| 307 272 03 92 | Манжета 2 пер. 272 мм
|
1 | 1 200,00 |
| 305 272 00 92 | Манжета 2 пер. сдвоенная
|
- | 7 900,00 |
| 305 272 00 55 | Манжета 3 пер. 126 мм вал.
|
1 | 700,00 |
| 305 272 07 92 | Манжета 3 пер. 118 мм вал.
|
1 | 800,00 |
| 305 272 04 55 | Манжета 249 мм зад./ход.
|
- | 1 900,00 |
| 301 272 00 55 | Манжета 249мм зад./ход.
|
1 | 830,00 |
| 305 272 01 55 | Манжета 198 мм зад./ход.
|
1 | 870,00 |
| 305 272 05 55 | Манжета 231 мм
|
1 | 950,00 |
| 301 272 00 92 | Манжета 4пер. 280мм
|
1 | 1 800,00 |
| 301 272 02 92 | Манжета 4пер. 124мм
|
1 | 1 100,00 |
| 301 272 03 92 | Манжета 4пер. 177мм
|
1 | 1 200,00 |
Р/К манжет поршней W3D
|
1 | 12 750,00 | |
Р/К манжет поршней W4A
|
1 | 18 050,00 | |
|
Кольца уплотнительные резиновые. |
|||
| 001 997 34 48 | Кольцо вала статора
|
1 | 380,00 |
| 305 997 02 45 | Кольцо первичного насоса бол.
|
1 | 280,00 |
| 305 997 03 45 | Кольцо первичного насоса мал.
|
1 | 260,00 |
| 013 997 78 48 | Кольцо трубки 1-2 пер.
|
4 | 100,00 |
| 009 997 16 45 | Кольцо гидрозамедлителя
|
2 | 80,00 |
| 004 997 57 48 | Кольцо теплообменника
|
4 | 120,00 |
| 126 277 14 55 | Кольцо поршня гидроаккумулятора
|
2 | 130,00 |
| 305 272 02 55 | Уплотнение стакана Г.З.
|
1 | 550,00 |
| 000 997 61 48 | Уплотнение стакана Г.З.
|
1 | 300,00 |
Кольца уплотнительные металлические. |
|||
| 307 272 05 55 | Кольцо 26,0 мм
|
1 | 460,00 |
| 307 272 02 55 | Кольцо 29.5 мм
|
1 | 300,00 |
| 307 272 06 55 | Кольцо 47.0 мм
|
2 | 460,00 |
| 307 272 07 55 | Кольцо 50.0 мм
|
1 | 390,00 |
| 307 272 08 55 | Кольцо 55,0 мм
|
2 | 450,00 |
| 305 257 02 59 | Кольцо 67,0 мм
|
1 | 680,00 |
| 307 257 06 59 | Кольцо 85,0 мм (оригинал)
|
3 | 2 000,00 |
| 305 257 07 59 | Кольцо 85,0 мм
|
3 | 570,00 |
| 301 257 05 59 | Кольцо 97,0 мм
|
2 | 2 250,00 |
| 305 272 00 67 | Полукольцо
|
2 | 1 400,00 |
![]() |
Прокладки | ||
| 305 257 03 80 | Прокладка крышки насоса
|
1 | 240,00 |
| 305 277 17 80 | Прокладка центробеж. насоса
|
1 | 120,00 |
| 307 257 04 80 | Прокладка вала статора
|
1 | 270,00 |
| 305 271 12 80 | Прокладка корпуса
|
2 / 3 | 700,00 |
| 307 438 01 80 | Прокладка втулки ретардера
|
1 | 250,00 |
| 305 277 21 80 | Прокладка ретарды верх.
|
1 | 270,00 |
| 305 277 22 80 | Прокладка ретарды нижняя
|
1 | 270,00 |
| 305 277 10 83 | Прокладка крышки клапана ретардера | 1 | 80,00 |
| 301 272 01 80 | Прокладка фланца корпуса 4 пер.
|
1 | 230,00 |
| 305 271 10 80 | Прокладка крышки регулироки давления | 1 | 80,00 |
| 305 271 13 80 | Прокладка задней крышки
|
1 | 550,00 |
| 305 271 08 80 | Прокладка крышки ц/б клапанов
|
1 | 380,00 |
| 305 277 19 80 | Прокладка под плиту клапанов короткая | 1 | 100,00 |
| 305 277 20 80 | Прокладка под плиту клапанов длинная | 1 | 150,00 |
| 305 271 04 80 | прокладка поддона /Россия/
|
1 | 400,00 |
| 305 438 08 80 | Прокладка приёмного фланца теплообменника | 1 | 100,00 |
| 307 271 07 80 | Прокладка корпуса теплообменника | 1 | 100,00 |
| 307 271 08 80 | Прокладка креплений теплообменника | 2 | 130,00 |
| 307 271 10 80 | Прокладка внутр.радиатора теплообменника | 2 | 460,00 |
| 305 545 02 80 | Прокладка корпуса электромотора | 1 | 250,00 |
| 305 270 61 01 | Р/К прокладок W3D
|
1 | 4 910,00 |
| 305 270 59 01 | Р/К прокладок W4A
|
1 | 5 840,00 |
Прокладки W4B |
|||
| 300 271 03 80 | Прокладка корпуса 1
|
1 | 850,00 |
| 300 271 04 80 | Прокладка корпуса 2
|
1 | 1 500,00 |
| 300 277 04 80 | Прокладка
|
1 | 460,00 |
| 300 277 05 80 | Прокладка ретардера
|
1 | 420,00 |
| 387 271 07 80 | Прокладка насоса
|
1 | 550,00 |
| 387 271 08 80 | Прокладка ретардера
|
1 | 1 280,00 |
| 387 272 02 80 | Прокладка втулки ретардера
|
1 | 390,00 |
| 387 438 01 80 | Прокладка вала статора
|
1 | 630,00 |
|
Электрооборудование ГМП |
|||
| 307 540 07 45 | Электромотор 24В ( после кап.ремонта ) | 1 | 22 500,00 |
| 305 540 02 68 | Вал электромотора (гребенка)
|
1 | 3 300,00 |
| 001 545 28 14 | Датчик зад.хода и блокировки стартера | 1 | 3 350,00 |
| 005 542 82 17 | Датчик температуры 1-о конт.
|
1 | 1 460,00 |
| 002 545 04 14 | Датчик давления масла
|
1 | 2 160,00 |
| 305 540 01 45 | Контактная группа эл. мотора
|
1 | 12 500,00 |
Подшипники |
|||
| 005 981 40 10 | Полуподшипник W4A /2шт./
|
1 | 2 160,00 |
| 001 981 08 18 | Подшипник ролик ретардера (Al сепаратор) | 1 | 4 000,00 |
| 006 981 74 10 | Подшипник игольчатый ( 30*35*17 ) | 1 | 340,00 |
| 006 981 76 10 | Подшипник игольчатый ( 51*56*15 ) | 1 | 1 290,00 |
| 011 981 62 10 | Комплект подшипник+2 шайбы ГТ чугун | 2 | 3 800,00 |
| 005 981 42 10 | Подшипник игольчатый W4A ( 73*79*17 ) | 1 | 4 500,00 |
| 005 981 43 10 | Подшипник игольчатый W4A ( 90*97*20 ) | 1 | 3 800,00 |
| 006 981 75 10 | Подшипник игольчатый W4A ( 40*55*20 ) | 1 | 900,00 |
| 000 981 29 18 | Подшипник игольчатый W4A
|
1 | 2 800,00 |
| 003 981 47 10 | Подшипник игольчатый W4A
|
1 | 350,00 |
| 000 981 46 10 | Подшипник ГТ алюм.
|
1 | 1 450,00 |
| 006 981 55 10 | Подшипник игольчатый вала статора W3E | 1 | 2 000,00 |
| 004 981 67 10 | Подшипник
|
1 | 650,00 |
Втулки,шайбы |
|||
| 301 272 01 50 | Втулка планетарки 4 сателита
|
1 | 1 800,00 |
| 301 272 00 50 | Втулка корпуса 4 пер
|
1 | 4 900,00 |
| 000 250 00 50 | Втулка ГТ (оригинал)
|
1 | 1 650,00 |
| 305 277 17 50 | Втулка насоса 15 мм
|
4 | 440,00 |
| 305 277 18 50 | Втулка насоса 15.5 мм
|
4 | 440,00 |
| 301 272 01 52 | Шайба 0.1мм
|
1 | 80,00 |
| 301 272 03 52 | Шайба 0.5мм
|
1 | 80,00 |
| 305 272 06 52 | Шайба 0.1мм
|
1 | 1 220,00 |
| 305 272 07 52 | Шайба 0.3мм
|
1 | 1 000,00 |
| 305 272 08 52 | Шайба 0.5мм
|
1 | 1 200,00 |
Пружины |
|||
| 305 993 00 01 | Пружина 16 шт.W3D
|
16 | 80,00 |
| 301 993 00 01 | Пружина 16 шт.W4A
|
16 | 120,00 |
| 357 993 02 01 | Пружина 24 шт.
|
24 | 100,00 |
| 305 993 48 01 | Пружина 33 шт.
|
33 | 100,00 |
| 301 993 01 01 | Пружина 4пер.
|
16 | 70,00 |
| 307 993 11 01 | Пружина W3E
|
1 | 80,00 |
| 357 993 00 02 | Пружина
|
1 | 290,00 |
| 115 993 71 03 | Пружина
|
1 | 180,00 |
| 115 993 72 03 | Пружина
|
1 | 250,00 |
| 126 993 76 02 | Пружина
|
1 | 70,00 |
| 115 993 28 02 | Пружина
|
1 | 180,00 |
Прочие детали |
![]() |
||
![]() |
|||
| 013 997 22 47 | Сальник передний 75*95*13
|
1 / 2 | 600,00 |
| 307 997 01 46 | Сальник задний 68*95*13
|
1 / 0 | 620,00 |
Сальник задний 80*100*13
|
1 | 440,00 | |
| 009 997 88 47 | Сальник переключения 16*28*7
|
2 | 130,00 |
| 011 997 64 47 | Сальник привода спидометра
|
1 | 360,00 |
| 007 997 41 46 | Сальник эл.мотора
|
1 | 460,00 |
| 307 270 02 97 | Насос центробежный б/у
|
1 | 15 000,00 |
| 307 270 00 97 | Насос основной б/у
|
1 | 27 000,00 |
| 305 277 30 31 | Клапан модулир.давления
|
1 | 2 880,00 |
| 305 277 16 31 | Клапан кик-даун
|
1 | 1 100,00 |
| 317 272 01 45 | Фланец
|
1 | 9 200,00 |
| N000912008201 | Болт ГТ
|
28 | 75,00 |
| N000912008223 | Болт поддона
|
32 | 90,00 |
| N006885 006039 | Шпонка ГТ | 1 | 100,00 |
| N000908 014009 | Заглушка сливная ГТ чугун | 1 | 100,00 |
| 307 272 05 74 | Штифт
|
3 | 520,00 |
| 307 272 02 74 | Штифт
|
1 | 250,00 |
| 305 272 00 72 | Гайка
|
1 | 680,00 |
| 307 271 00 12 | Поддон б/у
|
1 | 12 000,00 |
| N071803 010301 | Шарнир рычага | 4 | 80,00 |
| N071805 010204 | Шаровый наконечник тяги | 4 | 90,00 |
| N071805 010403 | Скоба наконечника | 4 | 30,00 |
| 305 997 00 16 | Ввертыш ГТ алюм.
|
6 | 1 300,00 |
| 305 270 13 89 | Плунжер пласт.бол
|
2 | 660,00 |
| 305 270 12 89 | Плунжер пласт.мал.
|
1 | 400,00 |
| 305 270 00 54 | Тяга эл.мотора (в сборе)
|
1 | 1 580,00 |
| 403 257 54 16 | Приводная пластина (Россия)
|
1 | 3 500,00 |
| 403 257 54 16 | Приводная пластина (Германия)
|
1 | 5 700,00 |
| 307 270 02 98 | Фильтр H2037, HF 35180, НХ49
|
1 | 2 050,00 |
* Цена указана без учета НДС -18% |
|||
|
|
||