![]() |
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
| Каталожныйномер ZF | Каталожныйномер Мерседес | Наименование | 4НР/5НР | Цена * 1шт.в руб. |
|
Детали пакета ГТ | |||
| 4166 236 134 | 000 257 04 46 | Диск керам. ГТ HP500 | 2 | 1 950,00 |
| 4139 334 002 | 000 257 03 47 | Диск мет. 2.0 мм | - | 1 400,00 |
| 4139 334 006 | 000 257 01 47 | Диск мет. 3.5 мм | - | 2 050,00 |
| 4139 334 005 | 000 257 06 47 | Диск мет. 4.0 мм | 2 | 2 640,00 |
| 4166 238 047 | 000 272 57 26 | Диск керам. ГТ HP600 | 3 500,00 | |
| 4166 338 202 | 000 257 03 47 | Диск металл. ГТ HP600 3.0 мм | 3 740,00 | |
| 4166 338 206 | 000 257 17 47 | Диск металл. ГТ HP600 3.5 мм | 4 560,00 | |
| 0501 213 150 | Диск керам.ГТ НР502 | 6 550,00 | ||
| 0501 320 305 | Диск металл.ГТ НР502 3,5мм | 7 140,00 | ||
| 0501 320 306 | Диск металл.ГТ НР502 4,0мм | 8 370,00 | ||
|
Детали пакета А | |||
| 4139 270 035 | 000 272 80 26/71 26 | Диск керам.мал. | 5 / 6 | 770,00 |
| 4139 333 765 | 000 272 11 25 | Диск мет.мал. 2.5 мм | - | 430,00 |
| 4139 333 036 | 000 272 12 25 | Диск мет.мал. 2.0 мм | 5 / 6 | 400,00 |
| Детали пакета В,С | ||||
| 4139 333 373 | 000 272 09 25 | Диск мет. со всеми зубьями | 1 / 2 | 1 330,00 |
| 4139 270 036/034 | 000 272 32 25/26 25 | Диск керам.сред. | 4 / 7 | 1 150,00 |
| 4139 333 759 | 000 272 38 26 | Диск мет. сред.2.5мм | 780,00 | |
| 4139 333 172 | 000 272 39 26 | Диск мет. сред.2.0 мм | 4 / 7 | 800,00 |
| 4139 333 437 | Диск мет. опорный пакета С | 1 500,00 | ||
| 4149 370 005 | Диск мет. сред.2.0 мм пакета С | 880,00 | ||
| 4149 370 004 | Диск мет. сред.2.5 мм пакета С | 1 110,00 | ||
| 4149 370 001 | Диск мет. сред.3.0 мм пакета С | 880,00 | ||
Детали пакета D,E,F |
||||
| 4139 333 766 | 000 272 43 26 | Диск мет.бол. 3.0 мм с отв. | - | 950,00 |
| 4139 333 745 | 000 272 41 26 | Диск мет.бол. 2.5 мм с отв. | - | 980,00 |
| 4139 333 015 | 000 272 42 26 | Диск мет. бол.2.0 мм с отв. | - | 900,00 |
| 4139 233 307 | 000 272 31 25 | Диск керам.бол. | 13/16 | 1 350,00 |
| 4139 333 263 | 000 272 40 26 | Диск мет. 3.0 мм | - | 900,00 |
| 4139 233 309 | Диск керам.сред.HP590 | - | 4 320,00 | |
| 4139 333 335 | Диск металл.сред. HP590 | - | 3 300,00 | |
| 4139 333 768 | Диск металл.сред. HP590 | - | 3 980,00 | |
| 4139 374 002 | 4149 374 013 | Диск металл.сред.опорный HP590 | - | 5 360,00 |
|
Манжеты уплотнения | |||
| 0634 305 093 | 000 257 19 59 | Уплотнение наружное ГТ | 1 | 1 700,00 |
| 0634 305 089 | 000 257 18 59 | Уплотнение внутреннее ГТ | 1 | 730,00 |
| 0634 305 092 | 019 997 77 48 | Уплотнение наружное ГТ 5HP600 | 1 | 1 530,00 |
| 0501 320 312 | Уплотн. наружное ГТ НР502 | 1 | 1 370,00 | |
| 0501 320 311 | Уплотн. внутреннее ГТ НР502 | 1 | 990,00 | |
| 0634 313 840 | Уплотнение круглое ГТ | 1 | 1 480,00 | |
| 0634 313 146 | 018 997 93 48 | Уплотнение крышки насоса | 1 | 1 700,00 |
| 0734 307 168 | 019 997 01 48 | Манжета внутренняя, пакет А | 1 | 640,00 |
| 0734 307 132 | 019 997 00 48 | Манжета наружняя, пакет А | 1 | 640,00 |
| 0734 317 010 | 019 997 05 48 | Уплотнение среднее, пакет В 5,4НР | 1 | 730,00 |
| 0734 307 167 | 019 997 15 48 | Манжета внутренняя, пакет В 4НР | 1 / 0 | 640,00 |
| 0734 307 136 | 019 997 10 48 | Манжета наружняя, пакет В 4НР | 1 / 0 | 650,00 |
| 0634 305 087 | 018 997 99 48 | Манжета наружняя, пакет В,F 5НР | 1 / 2 | 670,00 |
| 0734 307 141 | 019 997 32 48 | Манжета корпуса 5пер, пакет С | 0 / 1 | 1 370,00 |
| 0634 349 521 | 019 997 33 48 | Уплотнение круглое корпуса, пакет С | 0 / 1 | 480,00 |
| 0734 307 137 | 019 997 03 48 | Манжета поршня, пакет С,D,Е | 2 / 3 | 650,00 |
| 0734 307 138 | 019 997 04 48 | Манжета внутренняя, пакет D,Е | 2 | 700,00 |
| 0734 307 139 | 018 997 98 48 | Манжета наружняя, пакет F | 1 | 650,00 |
| 0634 305 066 | 019 997 02 48 | Уплотнение среднее, пакет F | 1 | 700,00 |
| Р/К уплотнений поршней 5НР500 | 17 | 13 640,00 | ||
| Р/К уплотнений поршней 4НР500 | 15 | 12 150,00 | ||
| Р/К уплотнений поршней 6НР500 | 19 | 14 990,00 | ||
| Комплект уплотнений поршней 5НР600 | 17 | 13 470,00 | ||
| Приводная пластина (Россия) | 1 | 3 500,00 | ||
|
Прокладки | |||
| 4139 301 579 | 000 271 20 80 | Прокладка поддона | 1 | 700,00 |
| 4139 301 618 | 000 271 29 80 | Прокладка зад.крышки | 1 | 500,00 |
| 4139 301 635 | 000 271 34 80 | Прокладка приемного фланца | 1 | 110,00 |
| 4166 336 373 | 000 257 57 80 | Прокладка ГТ | 1 | 470,00 |
| 4166 336 374 | 000 257 58 80 | Прокладка втулки ГТ | 1 | 170,00 |
| 0501 310 280 | 000 271 17 80 | Прокладка корпуса ТО | 1 | 1 530,00 |
| 0501 310 300 | 000 271 18 80 | Прокладка радиатора ТО | 2 | 240,00 |
| 4139 306 667 | 000 277 30 80 | Прокладка блока управл. (больш) | 2 | 100,00 |
| 4139 306 545 | 000 277 24 80 | Прокладка блока управл. (средн) | 2 | 120,00 |
| 4139 306 541 | 000 277 23 80 | Прокладка блока управл. (мал) | 2 | 50,00 |
| Р/К прокладок без ТО | 1 | 2 490,00 | ||
| 0501 311 677 | Прокладка редуктора отбора мощн. | 1 | 330,00 | |
Резиновые уплотнения |
||||
| 0634 314 441 | 000 257 20 59 | Уплотнение втулки ГТ | 1 | 360,00 |
| 0634 313 600 | 020 997 09 48 | Уплотнение теплообменника | 8 | 80,00 |
| 0634 313 628 | Уплотнение втулок теплообменника | 2 | 100,00 | |
| 0634 316 159 | 010 997 62 45 | Уплотн. воздушного клапана (7*2) | 2 | 70,00 |
| 0634 313 057 | 019 997 07 48 | Уплотнение гидроакком. (18*2,5) | 1 | 70,00 |
| 0634 313 267 | 019 997 08 48 | Упл.крышки гидроакком(80*2,5) | 2 | 250,00 |
| 0734 317 209 | 019 997 59 47 | Уплотнение поршня гидрозамедл. | 2 | 900,00 |
| 0634 307 820 | 000 257 00 43 | Уплотнение фторопласт.г.з. | 1 | 350,00 |
| 0634 316 217 | 011 997 33 48 | Уплотн. клапанов | 8 | 150,00 |
| 0634 314 016 | 018 997 88 48 | Уплотн. Крышки индукт.датчика | 1 | 60,00 |
| 0634 313 074 | 019 997 17 48 | Уплотнение платы клапанов | 2 | 50,00 |
| 0634 313 354 | 000 271 04 60 | Уплотнение трубы фильтра (34*5) | 1 | 110,00 |
| Р/К резиновых уплотнений | 1 | 5 180,00 | ||
| 0734 317 038 | Уплотнение редуктора | 2 | 390,00 | |
| 0734 317 035 | Уплотнение редуктора | 2 | 100,00 | |
| 0634 313 440 | Уплотнение редуктора | 2 | 200,00 | |
| Сальники | ||||
| 0750 111 044 | 018 997 92 48 | Сальник 125*150*10 | 1 | 2 170,00 |
| 0750 111 077 | 019 997 27 47 | Сальник 142*162*10 | 1 | 3 950,00 |
| 0750 111 018 | 018 997 86 48 | Сальник задний 90*125*10 | 1 | 1 800,00 |
Электрооборудование |
||||
| 0501 209 635 | Датчик нагрузки с разъёмом | 1 | 15 850,00 | |
| 357 542 18 17 | Датчик нагрузки без разъёма | 1 | 14 800,00 | |
| 6006 017 215 | 000 540 20 44 | Контроллер 6 кнопок | 1 | 19 200,00 |
| 0501 306 211 | 010 542 71 17 | Датчик индуктивный | 2 | 3 800,00 |
| 012 542 89 17 | Датчик индуктивный НР502С | 2 | 1 200,00 | |
| 6041 315 008 | 0501 317 160 | Датчик индуктивный 6WG180 | 2 | 5 280,00 |
| 001 546 09 14 | Провод индуктивного датчика | 1 | 1 950,00 | |
| 0501 305 329 | Концевик | 2 | 1 470,00 | |
| 0501 317 260 | 014 542 13 17 | Датчик температуры | 1 | 1 100,00 |
| 4139 206 733 | 001 546 20 14 | Разъем с провод.внутр. | 1 | 11 100,00 |
| 0501 316 656 | 000 277 23 98 | Соленоид регулятора | 1 | 6 800,00 |
| Разъем в ГМП (папа) | 1 | 3 200,00 | ||
| Разъем кабеля (мама) | 1 | 4 400,00 | ||
| 0501 309 494 | 000 277 23 98 | Соленоид регулятора 0501 316 656 | 1 | 6 800,00 |
| 0501 319 200 | Соленоид 2- контактый | 7 / 8 | 6 900,00 | |
| 0501 319 202 | 000 277 74 35 | Соленоид 1- контактый | 7 / 8 | 5 150,00 |
| 0501 316 525 | Клапан гидрозамедлителя НР502С | 1 | 6 440,00 | |
| 005 542 94 17 | Датчик спидометра 3-контактный | 1 | 2 650,00 | |
| 0501 002 032 | 000 277 32 35 | Воздушный клапан | 1 | 7 600,00 |
Кольца металлические |
||||
| 0734 401 251 | 024 997 46 48 | Кольцо замковое 70мм | 4 | 250,00 |
| 0734 401 080 | 018 997 85 48 | Кольцо замковое 98мм | 1 | 530,00 |
| 0634 402 140 | 000 257 21 59 | Кольцо замковое ГТ 50мм | 1 | 300,00 |
| 4139 210 082 | 000 272 19 50 | Втулка+2стоп кольца(внутр) | 1 | 3 750,00 |
| 027 997 74 48 | Кольцо турбины | 1 | 3 400,00 | |
| 6600 300 048 | 1499 298 177 | Полукольцо | 2 | 850,00 |
| 4139 333 040 | 000 277 12 66 | Обойма стопорного кольца | 1 | 150,00 |
Подшипники |
||||
| 0750 117 621 | 70,0*125,0*26,2 | Подшипник выходного вала бол | 1 | 3 700,00 |
| 0750 117 625 | 70,0*110,0*25,0 | Подшипник выходного вала мал | 1 | 3 700,00 |
| 0750 116 265 | 80,0*125,0*22,0 | Подшипник шарик.турбины | 1 | 3 170,00 |
| 0750 115 517 | Подшипник игольч.вала статора | 1 | 780,00 | |
| 0635 295 034 | Втулка подшиника вала статора | 1 | 1 680,00 | |
| 0635 900 523 | 015 981 67 10 | Подшипник ГТ игольч. 65*90*3 | 1 | 550,00 |
| 0730 115 520 | 020 981 86 10 | Подшипник игольчатый 42*46*13 | 2 | 820,00 |
| 0750 115 519 | Подшипник игольчатый 45*52*16 | 2 | 370,00 | |
| 0750 115 518 | 020 981 85 10 | Подшипник игольчатый 18*24*16 | 2 | 250,00 |
| 0735 368 102 | Подш. ролик алюмин. сепаратор | 1 | 3 700,00 | |
Шайбы |
||||
| 000 257 54 76 | Шайба регулир.ГТ 0.5мм | 1 | 140,00 | |
| 000 257 49 76 | Шайба регулир.ГТ 1.0мм | 1 | 260,00 | |
| 0730 150 625 | 000 272 60 62 | Шайба скольжение 1.0мм | 1 | 180,00 |
| 0730 150 638 | 000 272 61 62 | Шайба скольжение 1.0мм | 1 | 370,00 |
| 0730 150 630 | 000 272 69 62 | Шайба скольжение 2.5мм | 1 | 700,00 |
| 0730 150 637 | 000 272 62 62 | Шайба скольжение 1.0мм | 1 | 330,00 |
| 0730 150 636 | 000 272 63 62 | Шайба скольжение 1.0мм | 1 | 320,00 |
| 0730 150 639 | 000 272 66 62 | Шайба скольжение 1.0мм | 1 | 240,00 |
| Р/К шайб скольжения 5НР500 | 1 | 2 540,00 | ||
| 4139 333 261 | Шайба скольжения с усами | 1 | 680,00 | |
| 0730 150 629 | Шайба скольжение 2.0мм | 1 | 600,00 | |
| 0730 150 627 | Шайба скольжение 1.5мм | 1 | 650,00 | |
| 0730 150 626 | Шайба скольжение 1.0мм | 1 | 260,00 | |
| 0730 513 168 | Шайба скольжение 1.0мм | 1 | 170,00 | |
Корпусные детали |
||||
| 4139 310 434 | Передняя крышка | 1 | 12 500,00 | |
| 4149 210 016 | Фланец регулятора с втулкой | 1 | 37 900,00 | |
| 4149 270 001 | Корпус сцепления ВС | 1 | 29 500,00 | |
| 4139 270 039 | Поршень С | 1 | 9 000 | |
| 4139 233 229 | Корпус А | 1 | 39 450,00 | |
| 4139 233 126 | Корпус В 5НР500 | 1 | 36 200,00 | |
| 4193 333 045 | Корпус BD 4НР500 | 1 | 27 800,00 | |
| 4139 333 019 | Корпус СD 5НР500 | 1 | 16 330,00 | |
| 4139 333 383 | Шестерня корпуса СD 5НР500 | 1 | 14 620,00 | |
| 4139 233 189 | Корпус СD с шестерней в сборе | 1 | 30 430,00 | |
| 4139 333 401 | Планетарный редуктор корпуса Е | 1 | 19 250,00 | |
| 4149 333 016 | Фланец сцепления А | 1 | 22 030,00 | |
| 4139 333 755 | Вал турбины | 1 | 23 500,00 | |
| 4139 210 076 | Вал статора | 1 | 16 540,00 | |
| 4166 336 212 | Ступица гидротрансформатора | 1 | 29 950,00 | |
| 4139 320 079 | 4149 320 029 | Шайба турбины 4149 320 033 | 1 | 5 430,00 |
| 4166 336 286 | Поршень блокировки ГТ 9,0 мм | 1 | 16 100,00 | |
| 0750 106 005 | Кольцо пружинное поршня ГТ | 1 | 7 300,00 | |
| 0730 062 250 | Втулка первичного вала | 1 | 270,00 | |
| 4139 210 074 | 000 270 09 97 | Масляный насос | 1 | 34 270,00 |
| 0750 131 003 | 000 270 10 98 | Фильтр | 1 | 750,00 |
| * Цена указана без учета НДС -18% | ||||
![]()